阿乙积分

阿乙积分列表

B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣德尔模 11/7/2 27/10 40 20/9/11
2 科隆竞技 11/5/4 28/14 38 20/10/10
3 阿尔多斯维 10/8/2 23/11 38 20/11/9
4 新芝加哥 10/5/6 19/11 35 21/11/10
5 贝尔格拉诺防卫队 10/4/7 25/17 34 21/10/11
6 里奥夸尔托学生队 9/6/6 20/16 33 21/11/10
7 甘拿斯亚门多萨 9/6/6 27/24 33 21/11/10
8 CA坦波利 8/8/5 23/17 32 21/11/10
9 玛德恩 8/6/7 16/13 30 21/10/11
10 迪罗甘拿斯亚 6/11/4 14/13 29 21/11/10
11 阿特兰大竞技 8/5/7 17/20 29 20/10/10
12 米特雷圣地亚哥竞技 6/9/6 12/11 27 21/11/10
13 玛伦 6/6/9 17/23 24 21/11/10
14 联合防卫队 5/8/8 18/23 23 21/10/11
15 查克佛伊维 5/6/10 18/18 21 21/10/11
16 阿马格罗 3/9/9 12/27 18 21/10/11
17 阿尔米兰提布朗 3/8/10 12/21 17 21/10/11
18 拉费尔拿 3/4/14 12/26 13 21/10/11
19 布朗安德奎 1/8/12 9/31 11 21/10/11
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣胡安圣马丁 11/8/2 20/10 41 21/11/10
2 图库曼圣马丁 11/6/4 20/8 39 21/11/10
3 卡塞罗斯学生队 8/9/4 18/12 33 21/11/10
4 圣米格尔 8/9/4 17/14 33 21/10/11
5 查卡里塔青年 8/6/7 24/21 30 21/11/10
6 胡胡伊体操击剑竞技 9/3/9 20/17 30 21/10/11
7 全男孩竞技 7/9/5 14/14 30 21/11/10
8 基尔梅斯 8/7/5 21/16 28 20/10/10
9 费罗卡利 7/7/7 31/27 28 21/10/11
10 阿尔瓦拉多 7/7/7 16/20 28 21/10/11
11 迈普 8/3/10 20/28 27 21/10/11
12 科多巴竞赛会 6/8/7 19/19 26 21/10/11
13 卡洛斯卡萨雷斯农业 6/6/9 25/27 24 21/11/10
14 特里斯顿 6/6/9 23/26 24 21/11/10
15 萨兰迪兵工厂 6/6/9 13/19 24 21/11/10
16 吉列尔莫布朗 5/8/8 16/21 23 21/11/10
17 帕特罗纳图 4/9/8 15/20 21 21/10/11
18 埃斯卡拉达 4/8/8 13/21 20 20/10/10
19 圭梅斯竞技 3/10/8 10/18 19 21/10/11

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队